海洋標準 相關下載
- HY/T 181-2015 海洋能開發利用標準體系.pdf (3.7 M) 2022-05-24
- SY∕T 7048-2016 海洋結構用鋼板生產資格預評定推薦作法.pdf (6.9 M) 2022-05-24
- DZ/T 0359-2020 海洋熱流測量技術規程.pdf (4.8 M) 2022-05-21
- HY/T 201-2016 海洋觀測雷達站建設規范.pdf (3.2 M) 2022-05-15
- HY/T 272-2018 1:50000 1:250000 1:1000000 海洋基礎地理信息更新技術規范.pdf (7.1 M) 2022-05-15
- HY/T 0293-2020 海洋災害應急響應啟動等級.pdf (2.6 M) 2022-05-15
- HY/T 0297-2020 海洋災害風險圖編制規范.pdf (6.1 M) 2022-05-15
- DZ/T 0360-2020 海洋地質調查導航定位規程.pdf (3.2 M) 2022-05-15
- DZ/T 0358.2-2020 海洋地震測量技術規范 第2部分:三維地震測量.pdf (8.7 M) 2022-05-15
- DZ/T 0358.1-2020 海洋地震測量技術規范 第1部分:二維地震測量.pdf (10.6 M) 2022-05-15
- DZ/T 0357-2020 海洋磁力測量技術規范.pdf (5.5 M) 2022-05-15
- DZ/T 0356-2020 海洋重力測量技術規范.pdf (6.7 M) 2022-05-15
- HY/T 0322-2021 海洋保護區生態保護補償評估技術導則.pdf (5.4 M) 2022-05-14
- HY/T 135-2010 海床基海洋環境自動監測平臺系統.pdf (2.5 M) 2022-05-11
- DB33/T 2367-2021 海洋生態適宜性評價技術指南.pdf (0.5 M) 2022-05-04
- CB/Z 812-2019 海洋工程結構物耐波性試驗規程.pdf (3.3 M) 2022-04-30
- CB/Z 811-2019 海洋工程環境模擬與環境載荷預報方法.pdf (3.6 M) 2022-04-30
- CB/Z 810-2019 海洋工程裝備動力定位能力評估方法.pdf (3.1 M) 2022-04-30
- GB/T 41339.2-2022 海洋生態修復技術指南 第2部分:珊瑚礁生態修復.pdf (0.9 M) 2022-04-13
- GB/T 41339.1-2022 海洋生態修復技術指南 第1部分:總則.pdf (0.9 M) 2022-04-13
- GBT 41341.2-2022 海洋能電站選址技術規范 第2部分:波浪能.pdf (0.7 M) 2022-04-12
- GBT 41341.1-2022 海洋能電站選址技術規范 第1部分:潮流能.pdf (0.7 M) 2022-04-12
- GBT 41340.2-2022 海洋能電站發電量計算技術規范 第2部分:波浪能.pdf (0.7 M) 2022-04-12
- GBT 41340.1-2022 海洋能電站發電量計算技術規范 第1部分:潮流能.pdf (0.6 M) 2022-04-12
- GBT 41339.2-2022 海洋生態修復技術指南 第2部分:珊瑚礁生態修復.pdf (0.9 M) 2022-04-12